型 號(hào) | BD18050SE | ||
發(fā)
動(dòng)
機(jī) | 型號(hào) | BD465Q | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四缸、四沖程、水冷 | ||
調(diào)速機(jī)構(gòu) | 電子調(diào)速 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||
排量(L) | 1.0 | ||
燃油類型 | 92#以上純凈汽油 | ||
機(jī)油容量(L) | 1.65 | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | ||
供油類型 | 化油器式/可選電噴 | ||
燃油容積(L) | 25/可選配45升 | ||
發(fā)
電
機(jī) | 相數(shù) | 單相或三相 | |
電機(jī)方式 | 勵(lì)磁 | ||
額定電壓 (V) | 220或380 | ||
功率因數(shù) (cosφ) | 單相1.0或三相0.8 | ||
頻率(Hz) | 50 | ||
額定電流(A) | 27.4 | ||
額定功率(kw) | 單相 | 15 | |
最大功率(kw) | 單相 | 17 | |
整
機(jī) | 模塊負(fù)載電流(A) | 150-160 | |
電瓶(A/h) | 45 | ||
聲音距離7米(分貝) | 60-62 | ||
面板輸出設(shè)計(jì)類型 | 防雨型 | ||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1230×760×950 | ||
凈重 (kg) | 350 |
重慶渝力恒科技有限公司版權(quán)所有Copyright ? 2005-2016All rights reserved渝ICP備17008633號(hào)-1遙陽(yáng)科技提供網(wǎng)站建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)推廣技術(shù)支持服務(wù)
地址:重慶市璧山區(qū)塘坊工業(yè)園西二路咨詢電話:13220393490